TABELA KURSOWA "A" Z DNIA:2022-06-30
HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
KRAJ/ WALUTA/ KUPNO/ SPRZEDAZ/
COUNTRY CCY BUY SELL
------------------------------------------------------------
USA 1 USD 4.3547 4.6633
Wielka Brytania 1 GBP 5.2978 5.6684
EURO 1 EUR 4.5451 4.8486
Szwajcaria 1 CHF 4.5603 4.8773
EURO karty 1 EUR 0.0000 0.0000
Czechy 1 CZK 0.1837 0.1962
Szwecja 1 SEK 0.4237 0.4532
Japonia 100 JPY 3.2034 3.4319
Węgry 100 HUF 1.1461 1.2238
Nowa Zelandia 1 NZD 2.7175 2.9104
Turcja 1 TRY 0.2596 0.2802
Australia 1 AUD 3.0060 3.2187
Dania 1 DKK 0.6110 0.6519
Norwegia 1 NOK 0.4392 0.4702
Kanada 1 CAD 3.3778 3.6167
Rumunia 1 RON 0.9183 0.9808
Rosja 1 RUB 0.0656 0.0984
Bułgaria 1 BGN 2.3197 2.4831
Chiny 1 CNY 0.6504 0.6962
Honk Kong 1 HKD 0.5550 0.5943
Israel 1 ILS 1.2425 1.3327
Armenia 100 AMD 1.0640 1.1582
------------------------------------------------------------
HSBC oferuje możliwość negocjowania kursu dla kwoty powyżej
25,000 EUR (lub jej równowartości w innej walucie).
Kursy walut z powyzszej tabeli moga byc zmienione lub anulowane przez
HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce bez uprzedniego zawiadomienia.
HSBC offers a possibility to negotiate an exchange rate for an amount above
EUR 25,000 (or the equal value in a different currency).
The exchange rates quoted on the above table may be changed or cancelled
by HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce without a prior notice.
Ostatni eksport do pliku : 2022-06-30 16:03:33